LGTO Samsung Galaxy Z Fold5 Móvil azul …
Opiniones, valoraciones, reviews, comentarios, foro 2023. LEyendo la descripción podrás establecer un dictamen o veredicto sobre este producto y cambiar o no el parecer o convencimiento sobre él.

Tipo | Smartphone | ||
Color | azul | ||
EAN | 8806095019147 | ||
Nº de fabricante | SM-F946BLBCEUB | ||
Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
Núcleos de procesador | Número | 8 núcleos | |
Frecuencia de reloj | Reloj base 3,36 GHz | ||
Núcleo Tipo 1 | Rendimiento: 1 Núcleo | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 3,36 GHz | ||
Núcleo Tipo 2 | Rendimiento: 4 núcleos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 2,8 GHz | ||
Núcleo Tipo 3 | Eficiencia: 3 núcleos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 2 GHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Memoria RAM | Capacidad | Total | 12.58203125 GB (de los cuales 12,582 GB incorporado ) |
Pantalla | Imagen | 19,3 cm (7,6 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.176 x 1.812 píxeles | ||
Frecuencia | 120 Hz | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | sí | ||
Pantalla secundaria | Imagen | 15,75 cm (6,2 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.316 x 904 píxeles | ||
Gráfica | Tipo | Adreno 740 | |
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 512 GB | ||
Disco duro 1 | 512 GB [UFS4.0, Flash] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 10 megapíxeles | ||
Resolución 3 | 12 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, 8k Video, HDR, Zoom óptico, Gran angular | ||
Frontal | Número de lentes | 2 | |
Resolución 1 | 10 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 4 megapíxeles | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Soporte MIMO | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz), MIMO 2×2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Tipo de construcción | Smartphonecon la aleta | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android 13 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4400 mAh |
Carga inalámbrica | sí | ||
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 17 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Nota | Dimensiones desplegadas (HxWxD): 154.9mm x 129.9mm x 6.1mm | ||
Dimensiones | Ancho: 67,1 mm x Altura: 154,9 mm x Profundidad/longitud: 13,4 mm | ||
Peso | 253 gramos |
Samsung Galaxy Z Fold5 Móvil azul alter
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Opinion LGTO en Amazon, Mediamarkt, El Corte Inglés, Worten, Carrefour, etc...
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.
Este y otros productos similares, incluso superiores, los podemos adquirir tanto online como en tienda física. Esta segunda opción siempre es menos violenta y sorpresiva, ya que antes de pagar hemos visionado el producto, lo hemos tenido en nuestras manos e incluso puede que nos lo hayan dejado hasta probar. Pero no quiere decir que sea la más apropiada, depende del tiempo del que dispongamos sobre todo.
Lo mejor para tu mascota en: ZooWoko
Más Productos:
- LGTO Lector DNI electrónico – Trust Ceto Sin contacto USB…
- LGTO Skin – Blu-ray…
- LGTO Apple iPhone 14 Plus Púpura 128GB 5G 6.7 ” Pant…
- LGTO Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC 8G AMD 8 GB GDDR6…
- LGTO ASUS BE24ECSBT 60,5 cm (23.8…
- LGTO Apple Watch Series 9 (2023) GPS+CELL 41 mm Gesto de …
- LGTO All in one – HP 24-cb0007ns-One 23.8″ Full HD A…
- LGTO TARJETA GRAFICA GIGABYTE RTX 4060 OC LP 8GB GDDR6…
- LGTO JUEGO SONY PS4 ASSASSIN S CREED VALHALLA…
- LGTO Portátil – HP 15s-fq5091ns 15.6″ Full HD Intel®…
- LGTO Radio portátil – Muse M-182 RDC Lector CD Por Pilas …
- LGTO Teléfono Móvil Panasonic KX-TU456EXCE para Personas …
- LGTO Tablet – Lenovo Tab M10 FHD Plus (2.ª generación) 12…
- LGTO Smartphone Samsung Galaxy A13 3GB/ 32GB/ 6.6…
- LGTO Impresora de Tickets Premier ITP-83 B/ Térmica/ Anch…
- LGTO Juego – Magicbox Cartas coleccionables Pokémon TCG D…
- LGTO Nintendo Switch Peppa Pig World Adventures…
- LGTO Disco duro SSD interno 250 GB – Kingston SNV2S M2 NV…
- LGTO Soporte de coche para móvil – Cellular Line HANDYWIN…
- LGTO TONER ORIG CANON 041H NEGRO…