Portátil – Lenovo IdeaPad 5 15ITL05, 15.6″ FHD, Intel® Core™ i5-1135G7, 16GB, 512GB SSD, Iris® Xe, W10H
Altavoces | Sí |
Potencia altavoces | 2 W |
Formatos de audio | MP3 WAV |
Micrófono | Sí |
Software incluido | – |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Formatos de vídeo | MPEG MP4 3GP MPG |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
Teclado | Non-backlit, Español |
Velocidad RAM | 3200 MHz |
Tamaño memoria RAM | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Color (estandarizado) | Gris |
Manufacturer Part Number (MPN) | 82FG00P2SP |
Color (por fabricante) | Gris |
Dimensiones / Peso | 1.99 cm x 23.313 cm x 23.31 cm / 1.66 kg |
Peso embalado | 2.46 kg |
Circunferencia | 127.4 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 51.4 cm / 7.3 cm / 30.7 cm |
Profundidad del embalaje | 30.7 cm |
Alto del embalaje | 7.3 cm |
Ancho del embalaje | 51.4 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso (según el fabricante) | 1.66 kg |
Peso | 1.66 kg |
Profundidad | 23.31 cm |
Altura | 23.313 cm |
Anchura | 1.99 cm |
Serie | Gama alta |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Capacidad batería | 70 Wh |
Capacidad de alimentación | 65 W |
Autonomía | 15 horas |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tarjeta gráfica | Iris® Xe Graphics |
Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Resolución cámara frontal | 1280 x 720 pixels |
Resolución grabación cámara | 1280 x 720 pixels |
Cámara frontal | Sí |
Webcam | Sí |
Procesador | Intel® Core™ i5-1135G7 |
Número Procesador | i5-1135G7 |
Velocidad Procesador | 2.4 GHz |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Core™ i5 |
Vel. turbo procesador | 4.2 GHz |
Número de núcleos | 4 |
Versión Bluetooth | 5.0 |
NFC | No |
Conexiones | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery, 3.0 and DisplayPort™ 1.2, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On, 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm, 1x USB 3.2 Gen, 1x HDMI® 1.4, 1x card reader |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 “ |
Tamaño pantalla (cm) | 39.62 cm |
Tipo de pantalla | TN |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.62 cm / 15.6 ” |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Portátil – Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 15.6″ FHD Intel® Core™ i5-1135G7 16GB 512GB SSD Iris® Xe W10H Portátiles
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.