Portátil – Lenovo IdeaPad 3 15IGL05, 15.6 FHD, Intel® Celeron® N4020, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD 600, FDOS
Altavoces | Sí |
Potencia altavoces | 3W |
Admite tarjeta SD | Sí |
Formatos de audio | WAV MP3 |
Micrófono | Sí |
Sistema operativo | FreeDOS (Sin sistema operativo) |
Formatos de vídeo | MPG MP4 3GP MPEG |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
Teclado | QWERTY |
Velocidad RAM | 2400 MHz |
Tamaño memoria RAM | 8 GB |
Configuración RAM | 1 x 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Color (estandarizado) | Negro |
Manufacturer Part Number (MPN) | 81WQ005ESP |
Color (por fabricante) | Negro |
Dimensiones / Peso | 36.22 cm x 1.99 cm x 25.34 cm / – |
Peso embalado | 2.42 kg |
Circunferencia | 134.7 cm |
Profundidad del embalaje | 33.30 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 53.30 cm / 7.40 cm / 33.30 cm |
Alto del embalaje | 7.40 cm |
Ancho del embalaje | 53.30 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso | 1.70 kg |
Profundidad | 25.34 cm |
Altura | 1.99 cm |
Anchura | 36.22 cm |
Serie | Gama media |
Capacidad batería | 35 Wh |
Capacidad de alimentación | 45 W |
Autonomía | 14 horas |
Número baterías | 1 |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tarjeta gráfica | UHD Graphics 600 |
Unidad óptica | No |
Reproducción Blu-ray | No |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | Intel® Celeron® N4020 |
Tamaño de caché | 4 MB |
Número Procesador | N4020 |
Velocidad Procesador | 1.10 GHz |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Celeron® |
Número de núcleos | 2 |
Vel. turbo procesador | 2.80 GHz |
Resolución cámara frontal | 0.3 megapixel |
Resolución grabación cámara | 0.3 megapixel |
Cámara frontal | Sí |
Webcam | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 |
NFC | No |
Conexiones | 1x Power connector, 1x Lector de tarjetas, 1x HDMI® 1.4b, 1x Combo auriculares y micrófono jack (3.5mm), 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 |
Tamaño pantalla (cm) | 39.62 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.62 cm / 15.6 |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Portátil – Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 15.6 FHD Intel® Celeron® N4020 8GB RAM 256GB SSD UHD 600 FDOS Portátiles
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.