Portátil – HP 15S-FQ4014NS, 15.6″ FHD, Intel® Core™ i7-1195G7, 16 GB, 512 GB SSD, Intel® Iris® Xᵉ, W11, Plata
Altavoces | HP Dual Speakers |
Caract. especiales | Si |
Admite tarjeta SD | Sí |
Micrófono | Sí |
Tarjeta memoria | SD |
Software incluido | Dropbox. ExpressVPN |
Sistema operativo | Windows 11 |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Touchpad |
Número de Altavoces | 2 |
Velocidad RAM | 3200 MHz |
Tamaño memoria RAM | 16 GB |
Configuración RAM | 2 x 8 GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Color (estandarizado) | Plata |
Manufacturer Part Number (MPN) | 529S5EA |
Color (por fabricante) | Plata |
Dimensiones / Peso | 35.85 cm x 1.79 cm x 24.2 cm / – |
Peso embalado | 2.21 kg |
Circunferencia | 126.8 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 52 cm / 6.9 cm / 30.5 cm |
Profundidad del embalaje | 30.5 cm |
Alto del embalaje | 6.9 cm |
Ancho del embalaje | 52 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso | 1.69 kg |
Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
Profundidad | 24.2 cm |
Altura | 1.79 cm |
Anchura | 35.85 cm |
Área de aplicación | Professional |
Serie | Gama media |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tarjeta gráfica | Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
Tipo de memoria gráfica | DDR |
Tipo de batería | Ión de litio |
Capacidad batería | 41 Wh |
Número celdas | 3 |
Capacidad de alimentación | 45 W |
Número baterías | 1 |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | Intel® Core™ i7-1195G7 |
Número Procesador | i7-1195G7 |
Velocidad Procesador | 5 GHz |
Tipo Caché | 12 MB |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Core™ i7 |
Vel. turbo procesador | 5 GHz |
Número de núcleos | 4 |
Resolución cámara frontal | 720 pixels |
Cámara frontal | Sí |
Resolución grabación cámara | HD |
Webcam | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Conexiones | 2 |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 “ |
Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 ” |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Portátil – HP 15S-FQ4014NS 15.6″ FHD Intel® Core™ i7-1195G7 16 GB 512 GB SSD Intel® Iris® Xᵉ W11 Plata Portátiles
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.