Portátil – HP 14s-dq0012ns, 14″ HD, Intel® Celeron® N4020, 4 GB, 64 GB eMMC, Gráficos Intel® UHD, W10, Plata
Altavoces | 2 |
Caract. especiales | Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente el 50 % en 45 minutos |
Micrófono | Sí |
Software incluido | Dropbox |
Sistema operativo | Windows 10 |
Touchpad | Touchpad |
Número de Altavoces | 2 |
Teclado | Teclado de tamaño completo de color plata natural |
Velocidad RAM | 2400 MHz |
Tamaño memoria RAM | 4 GB |
Configuración RAM | 1 x 4GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Color (estandarizado) | Plata |
Manufacturer Part Number (MPN) | 4D4W7EA |
Color (por fabricante) | Plata |
Dimensiones / Peso | 1.79 cm x 22.5 cm x 32.4 cm / – |
Peso embalado | 1.92 kg |
Circunferencia | 123.1 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 48.3 cm / 30.5 cm / 6.9 cm |
Profundidad del embalaje | 6.9 cm |
Alto del embalaje | 30.5 cm |
Ancho del embalaje | 48.3 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso | 1.46 kg |
Profundidad | 32.4 cm |
Altura | 22.5 cm |
Anchura | 1.79 cm |
Serie | Gama media |
Área de aplicación | Professional |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tarjeta gráfica | Gráficos Intel® UHD |
Tipo de memoria gráfica | DDR4 |
Tipo de batería | Ión de litio |
Capacidad batería | 41 Wh |
Número celdas | 3 |
Capacidad de alimentación | 45 W |
Número baterías | 1 |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
SSD | No |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | eMMC , 64 GB |
Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
Tipo de disco duro 1 | eMMC |
Procesador | Intel® Celeron® N4020 |
Número Procesador | N4020 |
Velocidad Procesador | 1.1 GHz |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Celeron® |
Vel. turbo procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos | 2 |
Resolución cámara frontal | 720 pixels |
Cámara frontal | Sí |
Resolución grabación cámara | HD |
Webcam | Sí |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 “ |
Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
Tipo de pantalla | HD |
Calidad de imagen | HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 ” |
Resolución | 1366 x 768 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Versión Bluetooth | 4.2 |
Conexiones | 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (solo transferencia de datos, velocidad de señalización 5 Gb/s) 2 USB 3.1 Gen 1 Tipo A (solo transferencia de datos) 1 Smart Pin CA 1 HDMI 1.4b 1 combo de auriculares/micrófono |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Portátil – HP 14s-dq0012ns 14″ HD Intel® Celeron® N4020 4 GB 64 GB eMMC Gráficos Intel® UHD W10 Plata Portátiles
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.