Portátil – Dynabook Satellite Pro C50-G-104, 15.6″ HD, Intel® Core™ i3-10110U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, UHD, FDOS
Caract. especiales | Altavoces estéreo integrados, mejorados por DTS® Studio Sound™, control de volumen: mediante teclas de función |
Admite tarjeta SD | Sí |
Formatos de audio | WAV MP3 |
Micrófono | Sí |
Tarjeta memoria | SD,SDHC,SDXC |
Software incluido | – |
Sistema operativo | FreeDOS (Sin sistema operativo) |
Formatos de vídeo | MPG MP4 3GP MPEG |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Sí |
Teclado | QWERTY |
Velocidad RAM | 2666 MHz |
Tamaño memoria RAM | 8 GB |
Configuración RAM | 1 x 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Manufacturer Part Number (MPN) | A1PYS24E1111 |
Color (por fabricante) | Negro |
Dimensiones / Peso | 36.25 cm x 24.05 cm x 1.99 cm / – |
Peso embalado | 2.5 kg |
Girth | 98 cm |
Profundidad del embalaje | 3 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 40 cm / 26 cm / 3 cm |
Alto del embalaje | 26 cm |
Ancho del embalaje | 40 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso | 1.76 kg |
Profundidad | 1.99 cm |
Altura | 24.05 cm |
Anchura | 36.25 cm |
Serie | Gama media |
Área de aplicación | Multimedia,Negocio |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
Tipo de batería | Ion de litio |
Número celdas | 2 |
Autonomía | 12.50 horas |
Número baterías | 1 |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | Intel® Core™ i3-10110U |
Tamaño de caché | 4 MB |
Número Procesador | i3-10110U |
Velocidad Procesador | 2.10 GHz |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Core™ i3 |
Número de núcleos | 2 |
Vel. turbo procesador | 4.10 GHz |
Resolución cámara frontal | 0.9 megapixel |
Cámara frontal | Sí |
Resolución grabación cámara | 0.9 megapixel |
Webcam | Sí |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 “ |
Tamaño pantalla (cm) | 39.60 cm |
Tipo de pantalla | LED |
Calidad de imagen | HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.60 cm / 15.6 ” |
Resolución | 1366 x 768 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Versión Bluetooth | 5.0 |
NFC | No |
Conexiones | 1x Puerto USB tipo C compatible con transferencia de datos, suministro de energía y transmisión de vídeo, 2x USB 3.0 tipo A (1 x compatible con Sleep-and Charge), 1x HDMI, 1x LAN RJ45, 1x Combo auriculares y micrófono, 1x Ranura SD™ Card (SD™, SDHC™, SDXC™ con soporte UHS-I, MMC) |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Portátil – Dynabook Satellite Pro C50-G-104 15.6″ HD Intel® Core™ i3-10110U 8 GB RAM 256 GB SSD UHD FDOS Portátiles
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.