Portátil – Asus VivoBook S14 S433EA-AM614T, 14 FHD, Intel® Core ™ i7-1165G7, 16 GB, 512GB, Iris® Xe, W10 Home
Caract. especiales | Superficie de visualización mate |
Formatos de audio | MP3 WAV |
Software incluido | Inicio de Windows 10 |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Formatos de vídeo | MPG MPEG 3GP MP4 |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Touchpad |
Teclado | Panel táctil |
Velocidad RAM | 3200 MHz |
Tamaño memoria RAM | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Color (estandarizado) | Verde |
Color (por fabricante) | Verde |
Dimensiones / Peso | 32.49 cm x 1.59 cm x 21.35 cm / 1.5 kg |
Peso embalado | 1.7 kg |
Circunferencia | 111.9 cm |
Profundidad del embalaje | 27 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 42.9 cm / 7.5 cm / 27 cm |
Alto del embalaje | 7.5 cm |
Ancho del embalaje | 42.9 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso (según el fabricante) | 1.5 kg |
Peso | 1.4 kg |
Profundidad | 21.35 cm |
Altura | 1.59 cm |
Anchura | 32.49 cm |
Serie | Gama alta |
Área de aplicación | Principiante |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tarjeta gráfica | Iris® Xe |
Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
Tipo de batería | Ión de litio |
Número celdas | 3 |
Capacidad batería | 50 Wh |
Capacidad de alimentación | 65 W |
Número baterías | 1 |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | Intel® Core ™ i7-1165G7 |
Número Procesador | i7-1165G7 |
Velocidad Procesador | 2.8 GHz |
Tipo Caché | 12 MB |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Core™ i7 |
Vel. turbo procesador | 4.7 GHz |
Número de núcleos | 4 |
Cámara frontal | Sí |
Webcam | Sí |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 |
Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Conexiones | USB 2.0, tipo A USB 3.2 Gen 1, USB4 Gen 3×2, HDMI, Thunderbolt 3 |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Sí |
Portátil – Asus VivoBook S14 S433EA-AM614T 14 FHD Intel® Core ™ i7-1165G7 16 GB 512GB Iris® Xe W10 Home Portátiles
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.