Portátil – Asus VivoBook 14 X413JA-EB594, 14 FHD, Intel® Core™ i7-1065G7, 16 GB, 512 GB SSD, Iris® Plus, FDOS
Altavoces | Sí |
Admite tarjeta SD | Sí |
Formatos de audio | WAV MP3 |
Micrófono | Sí |
Tarjeta memoria | MicroSD |
Sistema operativo | FreeDOS (Sin sistema operativo) |
Formatos de vídeo | MPG MP4 3GP MPEG |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Sí |
Teclado | QWERTY |
Tamaño memoria RAM | 16 GB |
Configuración RAM | 1 x 16GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Color (estandarizado) | Negro |
Color (por fabricante) | Negro |
Dimensiones / Peso | 21.1 cm x 1.59 cm x 32.4 cm / 1.4 kg |
Peso embalado | 1.6 kg |
Circunferencia | 111.9 cm |
Profundidad del embalaje | 42.9 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 27 cm / 7.5 cm / 42.9 cm |
Alto del embalaje | 7.5 cm |
Ancho del embalaje | 27 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso (según el fabricante) | 1.4 kg |
Peso | 1.4 kg |
Profundidad | 32.4 cm |
Altura | 1.59 cm |
Anchura | 21.1 cm |
Área de aplicación | Professional |
Serie | Gama media |
Tipo de batería | Ion de litio |
Número celdas | 3 |
Capacidad batería | 42 Wh |
Capacidad de alimentación | 45 W |
Número baterías | 1 |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tarjeta gráfica | Iris® Plus Graphics |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | Intel® Core™ i7-1065G7 |
Número Procesador | i7-1065G7 |
Velocidad Procesador | 1.30 GHz |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Core™ i7 |
Número de núcleos | 4 |
Vel. turbo procesador | 3.90 GHz |
Resolución cámara frontal | 720 pixels |
Cámara frontal | Sí |
Webcam | Sí |
Versión Bluetooth | 4.1 |
Conexiones | 3x USB, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x Combo auriculares y micrófono jack 3.5 mm, 1x Lector de tarjetas microSD |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 |
Tamaño pantalla (cm) | 35.60 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.60 cm / 14 |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Portátil – Asus VivoBook 14 X413JA-EB594 14 FHD Intel® Core™ i7-1065G7 16 GB 512 GB SSD Iris® Plus FDOS Portátiles
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.