Portátil – Asus F515MA-BR171T, 15″, Intel® Celeron® N4020, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel® UHD Graphics 600, W10
Altavoces | Sí |
Micrófono | Sí |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Touchpad | Touchpad multitáctil // Tecnología Precision Touchpad (PTP) compatible con gestos inteligentes de hasta cuatro dedos. |
Teclado | Tipo chicle, Español. |
Tamaño memoria RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Color (por fabricante) | Plata |
Dimensiones / Peso | 36 cm x 1.99 cm x 23 cm / 1.7 kg |
Peso embalado | 2.3 kg |
Girth | 114 cm |
Profundidad del embalaje | 27 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 46 cm / 7 cm / 27 cm |
Alto del embalaje | 7 cm |
Ancho del embalaje | 46 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso (según el fabricante) | 1.7 kg |
Profundidad | 23 cm |
Altura | 1.99 cm |
Anchura | 36 cm |
Serie | Gama baja |
Área de aplicación | Negocio,Principiante,Multimedia |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tarjeta gráfica | UHD Graphics 600 |
Tipo de batería | Ión de litio |
Capacidad batería | 37 Wh |
Número celdas | 2 |
Número baterías | 1 |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 256 GB , M.2 via NVMe |
Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | Intel® Celeron® N4020 |
Tamaño de caché | 4 MB |
Número Procesador | N4020 |
Velocidad Procesador | 1.10 GHz |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Celeron® |
Número de núcleos | 2 |
Vel. turbo procesador | 2.80 GHz |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 “ |
Tamaño pantalla (cm) | 39.60 cm |
Brillo | 200 cd/m² |
Tipo de pantalla | LED |
Características Pantalla | 60 Hz / Mate |
Calidad de imagen | HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.60 cm / 15.6 ” |
Resolución | 1366 x 768 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Versión Bluetooth | 4.1 |
Conexiones | 2x USB 2.0 / 1x USB Tipo-A 3.2 / 1x USB Tipo-C 3.2 / 1x HDMI 1.4 / 1x Combo Auriculares – Micrófono 3.5 mm / 1x Entrada de Corriente. |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Portátil – Asus F515MA-BR171T 15″ Intel® Celeron® N4020 8 GB RAM 256 GB SSD Intel® UHD Graphics 600 W10 Portátiles
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.