Portátil – Asus F515EA-EJ433T, 15,6 FHD, Intel® Core ™ i7-1165G7, 8GB, 512GB, Iris® Xe, W10 Home, Plata
Formatos de audio | WAV MP3 |
Micrófono | Sí |
Software incluido | 1 mes Microsoft 365, McAfee LiveSafe 30 días |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Formatos de vídeo | 3GP MP4 MPEG MPG |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Touchpad |
Teclado | teclado numérico |
Velocidad RAM | 2400 MHz |
Tamaño memoria RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Color (estandarizado) | Plata |
Manufacturer Part Number (MPN) | 90NB0TY2-M03850 |
Color (por fabricante) | Plata |
Dimensiones / Peso | 36 cm x 1.99 cm x 23.5 cm / – |
Peso embalado | 2.3 kg |
Circunferencia | 114 cm |
Profundidad del embalaje | 27 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 46 cm / 7 cm / 27 cm |
Alto del embalaje | 7 cm |
Ancho del embalaje | 46 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso | 1.8 kg |
Profundidad | 23.5 cm |
Altura | 1.99 cm |
Anchura | 36 cm |
Serie | Gama alta |
Área de aplicación | Principiante |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tarjeta gráfica | Iris® Xe |
Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
Tipo de batería | Ión de litio |
Número celdas | 2 |
Capacidad batería | 37 Wh |
Capacidad de alimentación | 45 W |
Número baterías | 1 |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | Intel® Core ™ i7-1165G7 |
Número Procesador | i7-1165G7 |
Velocidad Procesador | 2.8 GHz |
Tipo Caché | 12 MB |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Core™ i7 |
Vel. turbo procesador | 4.7 GHz |
Número de núcleos | 4 |
Cámara frontal | Sí |
Webcam | Sí |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 |
Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
Tipo de pantalla | Full HD |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Versión Bluetooth | 4.1 |
Conexiones | 2 x USB 2.0, 1 x tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 1 x tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 1), 1 x HDMI 1.4, Auriculares |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Portátil – Asus F515EA-EJ433T 15,6 FHD Intel® Core ™ i7-1165G7 8GB 512GB Iris® Xe W10 Home Plata Portátiles
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.