Portátil – Asus E410MA-EK007TS, 14″”, Intel® Celeron® N4020, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Graphics 600, W10
Altavoces | Sí |
Potencia altavoces | 2x 2W Integrados. |
Admite tarjeta SD | Sí |
Micrófono | Sí |
Tarjeta memoria | MicroSD,microSDHC,microSDXC |
Software incluido | Microsoft Office 365 Personal (Subscrición gratuita por 1 año), System Diagnosis, Battery Health Charging,Splendid, Tru2Life, Keyboard hotkeys, WiFi Roaming Optimization, AppDeals, MyASUS, McAfee LiveSafe (versión prueba de 30 días). |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Touchpad | NumberPad™ / Touchpad multitáctil. // Tecnología Precision Touchpad (PTP) compatible con gestos inteligentes de hasta cuatro dedos. |
Número de Altavoces | 2 |
Teclado | Teclado tipo chicle, Español. |
Velocidad RAM | 2400 MHz |
Tamaño memoria RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Color (por fabricante) | Azul |
Dimensiones / Peso | 21.7 cm x 1.8 cm x 32.5 cm / 1.4 kg |
Peso embalado | 1.79 kg |
Girth | 112.1 cm |
Profundidad del embalaje | 39.5 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 28.9 cm / 7.4 cm / 39.5 cm |
Alto del embalaje | 7.4 cm |
Ancho del embalaje | 28.9 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso (según el fabricante) | 1.4 kg |
Profundidad | 32.5 cm |
Altura | 1.8 cm |
Anchura | 21.7 cm |
Serie | Gama baja |
Área de aplicación | Principiante,Negocio,Multimedia |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tarjeta gráfica | UHD Graphics 600 |
Tipo de batería | Ion de Litio |
Capacidad batería | 42 Wh |
Número celdas | 3 |
Autonomía | hasta 12 horas |
Número baterías | 1 |
SSD | No |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | eMMC , 64 GB |
Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
Tipo de disco duro 1 | eMMC |
Procesador | Intel® Celeron® N4020 |
Tamaño de caché | 4 MB |
Número Procesador | N4020 |
Velocidad Procesador | 1.10 GHz |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Celeron® |
Chipset | Integrado |
Número de núcleos | 2 |
Vel. turbo procesador | 2.80 GHz |
Resolución cámara frontal | VGA (640×480) |
Cámara frontal | Sí |
Webcam | Sí |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 “ |
Tamaño pantalla (cm) | 35.56 cm |
Brillo | 200 cd/m² |
Tipo de pantalla | LED |
Características Pantalla | LED Retroiluminado / 60Hz / NanoEdge (Borde Estrecho) / Antirreflejos / NTSC:45%. |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.56 cm / 14 ” |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Versión Bluetooth | 4.1 |
Conexiones | 1x USB 2.0 / 1x USB 3.2 Gen1 / 1x USB-C 3.2 Gen1 / 1x Conector de Audio Combinado Auriculares – Micrófono 3.5mm / 1x HDMI 1.4 / 1x Lector de Tarjetas – Micro SD / 1x Entrada de Corriente. |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Portátil – Asus E410MA-EK007TS 14'' Intel® Celeron® N4020 4 GB RAM 64 GB eMMC Graphics 600 W10 Portátiles
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.