Móvil – Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, White, 256 GB, 12 GB RAM, 6.8″ QHD+, Exynos 2200, 5000 mAh, Android 12
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.272 cm / 6.8 ” |
Resolución | 3088 x 1080 pixels |
Número de Pantallas | 1 |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.8 “ |
Tamaño pantalla (cm) | 17.272 cm |
Resolución Horizontal | 1080 pixels |
Pantalla a Color | Sí |
Monitor | QHD+ |
Resolución Vertical | 3088 pixels |
Pantalla táctil | Sí |
Color (estandarizado) | Blanco |
Peso | 0.228 kg |
Profundidad | 0.89 cm |
Altura | 16.33 cm |
Color (por fabricante) | White |
Anchura | 7.79 cm |
Resistente al agua | Sí |
Formato de construcción | 16:9 |
Características cámara trasera | Quad cámara: 10 MP Macro, 10 MP Zoom, 12 MP Profundidad y 108 MP Principal |
Resolución cámara frontal | 40 megapixel |
Enfoque automático | Sí |
Resolución cámara trasera | 108 megapixel |
Cámara trasera | Quad Cam |
Cámara frontal | Single Cam |
Flash integrado | Sí |
Doble SIM | Sí |
GPS | Sí |
Radio FM | No |
Lector de huellas | Sí |
Tipo de dispositivo | Móvil |
Procesador | Samsung Exynos 2200 |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Admite SD | No |
Sensores | Sensor de huellas |
Tamaño memoria RAM | 12 GB |
Sistema operativo | Android |
Velocidad Procesador | 2.8 GHz |
Capacidad memoria | 256 GB |
Capacidad batería | 5000 mAh |
Versión Bluetooth | 5.0 |
NFC | Sí |
Conexiones | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Red | 5G |
Generación de móvil | 5G |
Ancho del embalaje | 17.52 cm |
Caract. especiales | One UI 4.0, S Pen, WiFi 6E, UWB |
Contenido | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Cable USB-C, Manual de usuario |
Dimensiones / Peso | 7.79 cm x 16.33 cm x 0.89 cm / – |
Serie | Gama alta |
Peso embalado | 0.28 kg |
Circunferencia | 41.56 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 17.52 cm / 9.27 cm / 2.75 cm |
Profundidad del embalaje | 2.75 cm |
Alto del embalaje | 9.27 cm |
Móvil – Samsung Galaxy S22 Ultra 5G White 256 GB 12 GB RAM 6.8″ QHD+ Exynos 2200 5000 mAh Android 12 Smartphones
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.