Móvil – Samsung Galaxy A22 5G, Violeta, 64 GB, 4 GB RAM, 6.6″ FHD+, MT6739
, 5000 mAh, Android 11
Color (estandarizado) | Morado |
Peso | 370 g |
Peso (según el fabricante) | 370 g |
Profundidad | 21 cm |
Altura | 11 cm |
Color (por fabricante) | Violeta |
Anchura | 9 cm |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.76 cm / 6.6 ” |
Resolución | 2400 x 1080 pixels |
Número de Pantallas | 1 |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.6 “ |
Tamaño pantalla (cm) | 16.76 cm |
Resolución Horizontal | 1080 pixels |
Pantalla a Color | Sí |
Resolución Vertical | 2400 pixels |
Monitor | Full HD+ |
Pantalla táctil | Sí |
Características cámara trasera | 2 MP Zoom + 8 MP Ultra Gran Angular + 48 MP Principal |
Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
Enfoque automático | Sí |
Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
Cámara trasera | Triple Cam |
Cámara frontal | Single Cam |
Flash integrado | Sí |
Características cámara frontal | 8 MP |
Reconocimiento facial | Sí |
Doble SIM | Sí |
Altavoces | Sí |
Reproductor de mp3 | Sí |
Lector de huellas | Sí |
Procesador | Mediatek MT6739 |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Tipo de dispositivo | Galaxy A22 5G |
Sensores | Reconocimiento facial, lector de huellas dactilar |
Tarjeta memoria | MicroSD |
Tamaño memoria RAM | 4 GB |
Sistema operativo | Android |
Velocidad Procesador | 2.20 GHz |
Capacidad memoria | 64 GB |
Capacidad máxima SD | 1 TB |
Tipo de batería | Ion de litio |
Capacidad batería | 5000 mAh |
Recarga rápida | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 |
NFC | Sí |
Conexiones | USB-C, Jack 3.5 mm, NFC, WiFi, Bluetooth |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Red | 5G |
Generación de móvil | 5G |
Ancho del embalaje | 9 cm |
Caract. especiales | Carga rápida 15W |
Contenido | 1x Móvil, 1x Cable de carga, 1x Cargador, 1x Manual del usuario |
Dimensiones / Peso | 9 cm x 11 cm x 21 cm / 370 g |
Peso embalado | 400 g |
Girth | 51 cm |
Profundidad del embalaje | 21 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 9 cm / 6 cm / 21 cm |
Alto del embalaje | 6 cm |
Móvil – Samsung Galaxy A22 5G Violeta 64 GB 4 GB RAM 6.6″ FHD+ MT6739 5000 mAh Android 11 Smartphones
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.