Lavadora integrable – Candy Smart Inverter CBW48TWME-S, 8kg, 1400rpm, Motor Inverter, Wi-Fi, 16 programas, Blanco
Capacidad de carga | 8 kg |
Tipo de dispositivo | Lavadora integrable |
Nivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
Tipo de control | Mecánico |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Tipo de construcción | Integrable |
Formato de construcción | Integrable |
Control de carga | Sí |
Caract. especiales | Motor Inverter, 9 programas rápidos, 16 programas en mando, Escotilla más grande y alta, Puerta con tirador |
Sistema antidesbordamiento | Bloqueo de seguridad |
Apertura de la puerta | Izquierda |
Bloqueo infantil | Sí |
Pausa + càrrega | No |
Motor Inverter | Sí |
Dosificación automática | No |
Color (estandarizado) | Blanco |
Color (por fabricante) | Blanco |
Medidas (An x Al x F) | 59.6 cm x 82 cm x 57 cm |
Peso embalado | 64 kg |
Circunferencia | 425 cm |
Compatible con | Candy |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 85 cm / 85 cm / 85 cm |
Profundidad del embalaje | 85 cm |
Ámbito de SmartHome | No |
Profundidad mínima del hueco | 60 cm |
Alto del embalaje | 85 cm |
Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 60 cm |
Ancho del embalaje | 85 cm |
Anchura mínima del hueco | 60 cm |
Dimensiones hueco | 60 cm / 82.5 cm / 60 cm |
Contenido | Lavadora integrable |
Peso (según el fabricante) | 64.1 kg |
Peso | 64.1 kg |
Profundidad | 57 cm |
Altura | 82 cm |
Anchura | 59.6 cm |
Altura mínima del hueco | 82.5 cm |
Bluetooth | No |
Controles | Giratorio, Tocar |
Monitor | Display digital táctil |
Nº de programas | 16 |
Programas | Especial 49″, Algodón Perfecto 59″, Mixtos & Color 59″- 20º, Rápidos 14″, 30″, 44″, Higiene Plus 59″, Deporte Plus 39″, Delicados 59″, Desagüe + Centrifugado, Aclarados, Sintéticos, A mano, Vaqueros, Eco 40º-60º, Algodón |
Programas automáticos | 9 programas rápidos: Especial 49’ / Algodón Perfecto 59’ / Mixtos & Color 59’ – 20º / Rápidos 14’,30’,44’ / Higiene Plus 59’ / Deporte Plus 39’ / Delicados 59’ / Desagüe + Centrifugado / Aclarados / Sintéticos / A mano / Jeans / ECO 40º-60º / Algodón |
Capacidad de carga | 8 kg |
Nivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 0 150 64 |
Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
Capacidad de carga | 8 kg |
Nivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 44 l |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 0 150 64 |
Capacidad de carga | 8 kg |
Nivel de ruido del lavado | 48 dB |
Tipo de dispositivo | Lavadora integrable |
Nivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
Revoluciones | 1400 rpm |
Tipo de control | Mecánico |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Tipo de construcción | Integrable |
Formato de construcción | Integrable |
Control de carga | Sí |
Caract. especiales | Motor Inverter, 9 programas rápidos, 16 programas en mando, Escotilla más grande y alta, Puerta con tirador |
Sistema antidesbordamiento | Bloqueo de seguridad |
Apertura de la puerta | Izquierda |
Bloqueo infantil | Sí |
Wi-Fi | No |
Pausa + càrrega | No |
Dosificación automática | No |
Motor Inverter | Sí |
Nº de programas | 16 |
Programas | Especial 49″, Algodón Perfecto 59″, Mixtos & Color 59″- 20º, Rápidos 14″, 30″, 44″, Higiene Plus 59″, Deporte Plus 39″, Delicados 59″, Desagüe + Centrifugado, Aclarados, Sintéticos, A mano, Vaqueros, Eco 40º-60º, Algodón |
Programas automáticos | 9 programas rápidos: Especial 49’ / Algodón Perfecto 59’ / Mixtos & Color 59’ – 20º / Rápidos 14’,30’,44’ / Higiene Plus 59’ / Deporte Plus 39’ / Delicados 59’ / Desagüe + Centrifugado / Aclarados / Sintéticos / A mano / Jeans / ECO 40º-60º / Algodón |
Bluetooth | No |
Controles | Giratorio, Tocar |
Monitor | Display digital táctil |
Frecuencia | 50 Hz |
Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
Color (estandarizado) | Blanco |
Color (por fabricante) | Blanco |
Medidas (An x Al x F) | 59.6 cm x 82 cm x 57 cm |
Peso embalado | 64 kg |
Circunferencia | 425 cm |
Compatible con | Candy |
Profundidad mínima del hueco | 60 cm |
Profundidad del embalaje | 85 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 85 cm / 85 cm / 85 cm |
Ámbito de SmartHome | No |
Alto del embalaje | 85 cm |
Anchura mínima del hueco | 60 cm |
Ancho del embalaje | 85 cm |
Dimensiones hueco | 60 cm / 82.5 cm / 60 cm |
Contenido | Lavadora integrable |
Peso | 64.1 kg |
Peso (según el fabricante) | 64.1 kg |
Profundidad | 57 cm |
Altura | 82 cm |
Anchura | 59.6 cm |
Altura mínima del hueco | 82.5 cm |
Frecuencia | 50 Hz |
Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
Lavadora integrable – Candy Smart Inverter CBW48TWME-S 8kg 1400rpm Motor Inverter Wi-Fi 16 programas Blanco Lavadoras integrables
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.