Apple iPhone SE, Negro, 64 GB, 4.7″ Retina HD, Chip A13 Bionic, iOS
Peso | 148 g |
Profundidad | 0.73 cm |
Altura | 13.84 cm |
Color | Negro |
Anchura | 6.73 cm |
Resistente al agua | Sí |
Certificado de resistencia | IP67 |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 11.93 cm / 4.7 ” |
Resolución | 1334 x 750 pixels |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 4.7 “ |
Tamaño pantalla (cm) | 11.93 cm |
Resolución Horizontal | 750 pixels |
Resolución Vertical | 1334 pixels |
Pantalla curva | No |
Pantalla táctil | Sí |
Zoom óptico | x2 |
Zoom Digital | x5 |
Flash integrado | Sí |
Reconocimiento facial | No |
Características cámara frontal | Cámara de 7 Mpx – Apertura de ƒ/2,2 – Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad – Iluminación de Retratos con seis efectos – Grabación de vídeo en 1080p HD a 30 f/s – Retina Flash – Vídeo QuickTake – HDR Automático para fotos – Estabilización automática de imagen – Modo ráfaga |
Características cámara trasera | Cámara de 12 Mpx con gran angular – Apertura de ƒ/1,8 – Zoom digital hasta x5 – Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad – Iluminación de Retratos con seis efectos – Estabilización óptica de imagen – Lente de seis elementos – HDR Inteligente de última generación – Modo ráfaga |
Estabilizador de imagen | Óptico |
Resolución cámara frontal | 7 megapixel |
Grabación de vídeo HD | Sí |
Grabación de vídeo | Grabación de vídeo en 4K a 24, 30 o 60 f/s, Grabación de vídeo en 1080p HD a 30 o 60 f/s, Grabación de vídeo en 720p HD a 30 f/s, Rango dinámico ampliado para vídeo hasta 30 f/s, Estabilización óptica de imagen para vídeo, Zoom digital hasta x3, Flash True Tone con LED, Vídeo QuickTake, Vídeo a cámara lenta en 1080p a 120 o 240 f/s, Vídeo en time‑lapse con estabilización, Estabilización de vídeo con calidad de cine (4K, 1080p y 720p), Enfoque automático continuo, Permite sacar fotos de 8 Mpx mientras grabas vídeo en 4K, Reproducción con zoom, Grabación de vídeo en formato HEVC y H.264 |
Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
Cámara trasera | Sí |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de vídeo | 4K a 24, 30 o 60 f/s |
Altavoces | Estéreo |
GPS | Sí |
Formatos de imagen | Captura de imagen en formato HEIF y JPEG |
Apto para Audífono | Sí |
Geo-etiquetado | Sí |
Lector de huellas | Sí |
Procesador | Chip A13 Bionic |
Tipo de dispositivo | Apple iPhone |
Tipo de SIM | Nano SIM,eSim |
Admite SD | No |
Sensores | Sensor de identidad Touch ID, Barómetro, Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental |
Sistema operativo | iOS |
Velocidad Procesador | 2.65 GHz |
Capacidad memoria | 64 GB |
Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
Carga inalámbrica | Sí |
Recarga rápida | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 |
NFC | Sí |
Conexiones | Lightning |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Generación de móvil | 4G (LTE) |
Manufacturer Part Number (MPN) | MWM42QL/A |
Contenido | iPhone con iOS, Cable de conector Lightning a USB, Documentación |
Dimensiones / Peso | 6.73 cm x 13.84 cm x 0.73 cm / 148 g |
Apple iPhone SE (2ª gen.) Negro 64 GB 4.7″ Retina HD Chip A13 Bionic iOS Smartphones
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.