All in one – MSI PRO 24X 10M-044EU, 23.8″ FHD, Intel® Pentium® Gold 6405U, 4 GB RAM, 64 GB SSD, UHD, W10
Admite tarjeta SD | No |
Micrófono | No |
Sistema operativo | Windows 10 Pro |
Webcam | No |
Lector de huellas | No |
Ranuras RAM | 2 |
Velocidad RAM | 2666 MHz |
Tamaño memoria RAM | 4 GB |
Configuración RAM | 1 x 4GB |
Max. Memoria RAM | 32 GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Memoria expandible | Sí |
Manufacturer Part Number (MPN) | 9S7-16K212-633 |
Color (por fabricante) | Gris |
Medidas (An x Al x F) | 53.80 cm x 39.90 cm x 16.90 cm |
Peso embalado | 6.46 kg |
Girth | 208.6 cm |
Profundidad del embalaje | 22.20 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65.20 cm / 49.50 cm / 22.20 cm |
Alto del embalaje | 49.50 cm |
Ancho del embalaje | 65.20 cm |
Tipo de dispositivo | All in one |
Peso (según el fabricante) | 4.44 kg |
Profundidad | 16.90 cm |
Altura | 39.90 cm |
Anchura | 53.80 cm |
Serie | Gama alta |
Área de aplicación | Multimedia,Negocio |
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
Tarjeta gráfica | UHD |
Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 64 GB , SATA |
Interfaz del disco duro 1 | SATA |
Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | Intel® Pentium® Gold 6405U |
Número Procesador | 6405U |
Velocidad Procesador | 2.40 GHz |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Pentium® Gold |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 23.8 “ |
Tamaño pantalla (cm) | 60.45 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Características Pantalla | 250 nits |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 60.45 cm / 23.8 ” |
Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
Resolución | 1920×1080 pixels |
Pantalla táctil | No |
Conexiones | 2x USB 3.1 Gen Type A, 1x Auriculares jack 3.5 mm, 1x Micrófono jack 3.5 mm, 1x DC-in. 2x Kensington Lock, 2x RJ45 LAN, 1x HDMI, 2x USB 3.1 Gen 1 Type A, 2x USB 2.0 Type A, 1x Switchable 2.5” Storage |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Altavoces integrados | Sí |
Altavoces | Sí |
Potencia altavoces | 5 W |
Tarjeta de sonido | Realtek ALC887 |
Número de Altavoces | 2 |
All in one – MSI PRO 24X 10M-044EU 23.8″ FHD Intel® Pentium® Gold 6405U 4 GB RAM 64 GB SSD UHD W10 All in One
Si quieres comprar o informarte de manera pormenorizada y opiniones sobre este producto u otras ofertas similares o mejores, pincha aquí para buscarlo en AMAZON y ver la opinión que buscabas.
Si estas buscando opinion, opinión, valoracion, valoración, foro, con acento o sin acento, esta es tu web.
Ante todo y lo más importante de todo es encontrar un equilibrio adecuado entre precio y calidad, atentos a que no lo decimos al revés calidad-precio. Hoy en día se premia sobre todo el precio, que es lo que más prima a la hora de comprar, así que luego debemos buscar una calidad acorde a lo pagado, no seamos ingénuos y pensemos que las dos características no van de la mano. Las 3 Bs no existen.